资料 世界主要国家和地区人均耕地面积,本文主要内容关键词为:耕地面积论文,地区论文,国家论文,资料论文,世界论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。
单位:公顷
国家和地区 1990年1991年1992年1993年
世界总计0.255 0.250 0.247 0.242
中国0.083 0.082 0.081 0.077
美国0.752 0.735 0.727 0.719
日本0.033 0.033 0.033 0.033
德国0.142 0.144
前联邦德国0.115 0.113
前民主德国0.288 0.291
英国0.115 0.113 0.113 0.105
法国0.317 0.316 0.315 0.317
意大利 0.160 0.156 0.158 0.158
加拿大 1.651 1.696 1.594 1.576
澳大利亚2.887 2.702 2.923 2.629
原捷克斯洛伐克 0.317 0.316 0.309
捷克共和国 0.307
斯洛伐克共和国 0.279
波兰0.377 0.375 0.374 0.372
匈牙利 0.488 0.489 0.459 0.461
罗马尼亚0.407 0.406 0.411 0.410
保加利亚0.429 0.430 0.451 0.454
南斯拉夫共和国 0.306[1] 0.296[1] 0.344 0.348
印度0.194 0.193 0.188 0.184
印度尼西亚 0.088 0.086 0.087 0.099
菲律宾 0.075 0.071 0.087 0.085
泰国0.342 0.361 0.298 0.306
马来西亚0.058 0.057 0.055 0.054
巴基斯坦0.172 0.170 0.166 0.162
缅甸0.229 0.224 0.218 0.215
孟加拉国0.078 0.076 0.074 0.077
土其耳 0.444 0.431 0.419 0.411
蒙古0.632 0.620 0.606 0.590
韩国 0.044 0.043 0.042
越南0.085 0.078 0.079 0.078
埃及0.044 0.042 0.040 0.044
尼日利亚0.274 0.266 0.258 0.250
墨西哥 0.274 0.268 0.263 0.257
巴西0.338 0.342 0.321 0.268
阿根廷 0.773 0.764 0.755 0.747
注:[1]为原南斯拉夫数据。
资料来源:联合国粮农组织《生产年鉴》1994年。*
本文来源: https://www.lw33.cn/article/9cd4cc7f5f70815922814a8e.html